Gaji PT Pindo Deli Karawang – PT Pindo Deli Karawang merupakan perusahaan yang berdiri di wilayah Karawang dan menjadi salah satu produsen kertas tulis terbesar di Indonesia saat ini.
Seperti yang sudah diketahui, perusahaan di Karawang menjadi salah satu perusahaan terfavorit di Indonesia. Karena di daerah ini UMR sudah gede, sehingga apabila dapat bekerja di wilayah ini jelas akan memiliki gaji yang lebih besar di banding daerah lainya, seperti Cianjur atau Bali.
Gaji PT Pindo Deli Karawang 2022
Jabatan | Perkiraan Gaji/Bulan |
---|---|
Manager | Rp19.500.000 – Rp22.000.000 |
Marketing Lead | Rp18.500.000 – Rp21.500.000 |
IT Assistant Manager | Rp16.500.000 – Rp18.000.000 |
Senior Account Analyst | Rp15.500.000 – Rp17.500.000 |
Selection Head | Rp14.500.000 – Rp16.000.000 |
Coordinator | Rp13.500.000 – Rp15.500.000 |
QC Engine Plant Manager | Rp12.500.000 – Rp14.000.000 |
Equipment Test Engineer | Rp13.500.000 – Rp15.500.000 |
Warehouse Supervisor | Rp10.500.000 – Rp12.000.000 |
Senior Analyst | Rp11.500.000 – Rp12.500.000 |
Senior Engineer | Rp11.500.000 – Rp13.000.000 |
Painting Supervisor | Rp9.500.000 – Rp11.500.000 |
Software Engineer | Rp8.500.000 – Rp10.500.000 |
IT Business Analyst | Rp9.500.000 – Rp10.000.000 |
Senior Supervisor | Rp9.500.000 – Rp11.500.000 |
Qc Supervisor | Rp8.500.000 – Rp10.000.000 |
Area Supervisor | Rp8.500.000 – Rp9.000.000 |
Process Engineering Supervisor | Rp8.500.000 – Rp9.500.000 |
IT Staff | Rp8.500.000 – Rp9.600.000 |
Area Sales Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.600.000 |
Engineering Supervisor | Rp7.000.000 – Rp9.500.000 |
Marketing Staff | Rp7.000.000 – Rp9.500.000 |
Engineering | Rp7.500.000 – Rp8.500.000 |
Secretary | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
Staff Accounting | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
Production Supervisor | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
Engineer | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
Staff | Rp6.000.000 – Rp7.500.000 |
Staff Marketing | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
Finance Accounting | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
Training Staff | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
Quality Technology Staff | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
Laboratorium | Rp6.000.000 – Rp8.500.000 |
PPIC | Rp6.000.000 – Rp7.500.000 |
Quality Control | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
Monitoring Analyst | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
Customer Service | Rp5.300.000 – Rp6.500.000 |
Administration Staff | Rp5.300.000 – Rp6.000.000 |
Operator Produksi | Rp4.798.312 |
Baca Juga : Gaji PT Kawai | Gaji PT Fujita Indonesia
Gaji PT Pindo Deli Karawang diatas merupakan data range gaji untuk tiap jabatan yang diemban. Namun perlu diingat, karena biasanya untuk beberapa jabatan terjadi proses negoisasi gaji, maka ada potensi gaji Anda di PT Pindo Deli Karawang melebihi atau kurang dari data range gaji diatas.
Fasilitas PT Pindo Deli
Berikut ini beberapa fasilitas yang bisa kalian dapat bila bekerja di PT Pindo Deli Karawang :
- BPJS Lengkap
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Jabatan
- Premi Kehadiran
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Lainya
- Premi Lembur
- Bonus Target / Akhir Tahun
- Seragam & Atribut
- Uang Makan / Jatah Makan
Baca Juga :
Gaji PT Ani (Aisan Nasmoco Industri)
Fasilitas tersebut bila kalian dapat diluar dari gaji pokok bulan PT Pindo Deli Karawang yang sudah ditetapkan di awal kontrak.
Profil Perusahaan
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2 berdiri pada tahun 1976 dan merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang produksi kertas dan tissue. Di awal pendirian, perusahaan ini berstatus sebagai perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri dan pada tahun 1994 berubah menjadi penanaman modal asing.
Perusahaan Pindo Deli Karawang ini memperoleh bahan baku salah satunya dari PT Indah Kiat. Lalu Pulp diolah menjadi beberapa macam jenis kertas, seperti kertas printing ataupun kertas non printing.
Baca Juga :
Lalu produk mereka didistribusikan ke Indonesia dan ke luar negeri. Adapun untuk jenis kertas bervariasi mulai dari art Paper, art board, cast coated paper, dan cast coated board.
Demikian artikel mengenai Gaji PT Indo Deli Karawang dan beberapa informasi lainnya yang perlu Anda baca sebelum memutuskan untuk melamar ke perusahaan tersebut.