Gaji PT Kinenta Indonesia 2022 Semua Jabatan

1 min read

Gaji PT Kinenta Indonesia

Gaji PT Kinenta Indonesia ialah salah satu informasi yang cukup sering diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang berdomisili di Purwakarta dan sekitarnya.

Sebab perusahaan ini memang berdiri di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, jadi pantas jika banyak warga sana yang penasaran dan ingin tahu besaran gaji kalau kerja ke perusahaan tersebut.

Gaji PT Kinenta Indonesia

Gaji PT Kinenta Indonesia perbulan adalah sekitar Rp4.173.568 sampai Rp58.000.000 tergantung dari jabatan yang dimiliki karyawan. Biasanya untuk Operator Produksi adalah sesuai UMR, dimana UMR Purwakarta adalah Rp4.173.568.

Baca juga

Gaji PT Samsung Electronics Indonesia 2022

Gaji PT Techno Indonesia Semua Jabatan

Berikut daftar gaji karyawan Kinenta Indonesia tiap jabatan:

  1. Presiden Direktur Rp50.000.000 – Rp75.000.000
  2. Presiden Komisaris Rp50.000.000 – Rp75.000.000
  3. Wakil Presiden Direktur Rp40.000.000 – Rp58.000.000
  4. Direktur Rp30.000.000 – Rp52.000.000
  5. Komisaris Rp30.000.000 – Rp52.000.000
  6. Direktur Penjualan Rp20.000.000 – Rp24.500.000
  7. HRD & GA Rp10.000.000 – Rp15.000.000
  8. Branch Warehouse Coordinator Rp8.000.000 – Rp12.500.000
  9. Admin Traffic Rp5.000.000 – Rp6.500.000
  10. Claim Staff Rp5.000.000 – Rp6.500.000
  11. Area Sales Coordinator Rp5.000.000 – Rp6.000.000
  12. Process Integrator Rp5.500.000 – Rp6.500.000
  13. Data Analyst Rp6.000.000 – Rp7.500.000
  14. Programmer Rp6.000.000 – Rp8.000.000
  15. Utility Supervisor Rp6.000.000 – Rp8.000.000
  16. Staf Promosi Rp5.000.000 – Rp6.000.000
  17. Staf Logistik Rp5.000.000 – Rp6.000.000
  18. Admin Rp4.700.000 – Rp5.500.000
  19. Staff Accounting Rp5.000.000 – Rp7.000.000
  20. Quality Control Rp4.800.000 – Rp6.000.000
  21. Supervisor Produksi Rp7.000.000 – Rp8.000.000
  22. Supervisor Logistik Rp7.000.000 – Rp8.000.000
  23. Staff Procurement Rp5.000.000 – Rp7.000.000
  24. Staff Finance Rp5.000.000 – Rp7.000.000
  25. Supervisor HRGA Rp7.000.000 – Rp8.000.000
  26. Manager Produksi Rp8.000.000 Rp12.000.000
  27. IT Rp7.000.000 – Rp8.500.000
  28. Analyst Rp5.000.000 – Rp6.500.000
  29. Engineer Rp5.000.000 – Rp6.500.000
  30. Teknisi Rp4.500.000 – Rp6.000.000
  31. Trainee Rp6.000.000 – Rp7.000.000
  32. Operator Forklift Rp4.500.000 – Rp5.500.000
  33. Kepala Gudang Rp5.500.000 – Rp7.500.000
  34. Staff Maintenance Rp5.000.000 – Rp6.500.000
  35. Staff Utility Rp5.000.000 – Rp6.500.000
  36. Staff Engineering Rp5.000.000 – Rp6.500.000
  37. Maintenance Rp4.173.568
  38. Utility Rp4.173.568
  39. Engineering Rp4.173.568
  40. Operator Gudang Rp4.173.568
  41. Operator Produksi Rp4.173.568
  42. Security / Satpam Rp4.173.568
  43. Office Boy Rp3.500.000 – Rp4.173.568
  44. Driver / Supir Rp4.173.568

Nah data diatas merupakan perkiraan gaji PT Kinenta Indonesia.

Fasilitas Perusahaan

Sebagai perusahaan bonafit di daerahnya, PT Kinenta tentu menjadi perusahaan panutan yang selalu memerhatikan kesejahteraan karyawan mereka.

Baca juga

Gaji PT Sebastian Jaya Metal Terbaru 2022

Gaji Bank Woori Saudara: Pengalaman & Karir

Nah perhatian tersebut bisa dilakukan melalui pemberian berbagai fasilitas / keuntungan lain diluar dari gaji pokok PT Kinenta Indonesia. Berikut daftarnya:

  1. Tunjangan jabatan
  2. Tunjangan prestasi
  3. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
  4. Tunjangan transportasi
  5. Tunjangan cuti
  6. THR
  7. Seragam
  8. Bonus
  9. Jenjang karir
  10. Uang insentif
  11. Jatah makan / uang makan

Profil Perusahaan

PT Kinenta Indonesia adalah sebuah perusahaan yang tergabung dengan sebuah group bisnis yakni Banshu Group.

Dimana PT Kinenta Indonesia bergerak dibidang manufakturing yang menyediakan jasa perakitan kabel body (wiring harness) untuk kendaraan bermotor, heavy equipment, freezer dan battery cable.

Baca juga

Gaji Bank BTPN Semua Jabatan

Gaji Bank Shinhan Terbaru 2022

Perusahaan bekerja dengan komitmen mengutamakan kepuasan pelanggan secara berkesinambungan. Hingga saat ini perusahaan Kinenta sudah memberikan jasa kepada lebih dari 30 customer baik dalam maupun luar negeri.

Alamat perusahaan: Kampung Cipanga RT 006 RW 002 Cikumpay, Campaka, Purwakarta, Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *