Gaji PT Hwa Seung Indonesia cukup banyak sering diperbincangkan oleh warga sekitar Jepara, apalagi memang perusahaan ini berdiri di wilayah ini.
Jadi sudah sangat wajar kalau akhirnya warga sekitar yang paling banyak kepo mengenai perusahaan ini. Baik dari segi gaji, profil, hingga lowongan yang tersedia.
Menjadi warga Jepara, akan cukup diuntungkan terkait kecepatan informasi yang didapatkan mengenai lowongan kerja yang tersedia di Hwa Seung.
Tentunya karena wilayah yang berdekatan, akan membuat warga lebih cepat mendapatkan informasi daripada warga daerah lain.
Gaji PT Hwa Seung Indonesia
Gaji PT Hwa Seung Indonesia tiap bulan sekitar Rp2.100.000 sampai dengan Rp50.000.000 sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban. Intinya semakin besar, maka akan makin tinggi jabatan dan gajinya.
Baca juga:
Gaji PT Konimex Sukoharjo Semua Jabatan
Gaji PT Promedrahardjo Farmasi Industri
Antara tanggung jawab dan gaji memang saling jalan berdampingan. Artinya kalau gaji pengin gede, berarti harus mampu memikul tanggung jawab yang besar pula.
Tapi perlu diingat, Tanggung jawab dan pekerjaan berat itu beda yah. Kalau pekerjaan berat itu sangat berhubungan dengan fisik.
Sementara kalau tanggung jawab yang besar, akan berhubungan dengan kecerdasan dan keputusan.
Artinya setiap keputusan yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan, akan sangat berpengaruh besar ke kelangsungan bisnis perusahaan.
Maka dari itu, mereka akan di bayar dengan mahal agar keputusan yang diambil terpikirkan dengan matang demi kemajuan perusahaan ke depanya.
Gaji PT Hwa Seung Indonesia Tiap Jabatan
Tiap perusahaan akan menerapkan sistem upah sesuai dengan profesi, nah berikut ini daftar gaji PT Hwa Seung Indonesia tiap jabatan:
JABATAN/PROFESI | GAJI |
---|---|
General Manager | Rp50.000.000 |
Drilling Supervisor | Rp46.000.000 |
Director | Rp30.500.000 |
Procurement Manager | Rp34.300.000 |
Building | Rp22.400.000 |
Senior Business Analyst | Rp22.400.000 |
Executives | Rp23.500.000 |
Team Leader | Rp23.600.000 |
Assistant Manager | Rp20.500.000 |
HR (SDM) | Rp18.700.000 |
HRD Section Head | Rp20.800.000 |
Human Resources Specialist | Rp21.800.000 |
Planning Manager | Rp21.900.000 |
Supply Chain | Rp18.800.000 |
Officer | Rp20.700.000 |
Reservoir Engineer | Rp21.700.000 |
Inspection Engineer | Rp13.700.000 |
Instrument Engineer | Rp14.500.000 |
Rotating Engineer | Rp18.400.000 |
Sales/Business Development | Rp14.400.000 |
Assistant Plant Head | Rp17.400.000 |
Assistant Plant Head | Rp18.700.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp17.500.000 |
Control Engineer | Rp18.700.000 |
Division Head | Rp15.500.000 |
Drilling Engineer | Rp14.400.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp17.500.000 |
Engineer | Rp17.500.000 |
Engineering | Rp15.500.000 |
Field Manager | Rp17.300.000 |
Manager | Rp17.300.000 |
Marketing | Rp18.700.000 |
Production Supervisor | Rp14.300.000 |
Senior Field Operator | Rp17.500.000 |
Internal Auditor | Rp17.500.000 |
SAP Business Analyst | Rp15.400.000 |
Asset Management | Rp18.500.000 |
Public Relations | Rp17.000.000 |
Junior Officer | Rp15.300.000 |
Laboratory | Rp14.200.000 |
Public Relation Supervisor | Rp18.500.000 |
Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
Specialist | Rp14.200.000 |
Junior Auditor | Rp15.300.000 |
Cost Control | Rp14.200.000 |
Process Engineer | Rp14.200.000 |
Field Engineer | Rp10.300.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.400.000 |
Mechanical Engineer | Rp12.700.000 |
Mechanical Engineering | Rp14.400.000 |
Process Engineering | Rp12.700.000 |
Professional | Rp10.200.000 |
Project Analyst | Rp15.500.000 |
Analyst | Rp15.500.000 |
Accounting | Rp14.500.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp12.700.000 |
Auditor | Rp12.700.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp14.700.000 |
Deputy Branch Manager | Rp12.700.000 |
Junior Analyst | Rp14.700.000 |
Junior Engineer | Rp15.700.000 |
Junior Process Engineer | Rp12.700.000 |
Mechanical Enginering | Rp15.700.000 |
Production | Rp8.200.000 |
Senior Supervisor | Rp13.500.000 |
Assistant Business Analyst | Rp6.300.000 |
Assistant Controller | Rp6.500.000 |
Assistant Controller | Rp6.500.000 |
BPS | Rp6.700.000 |
Change Agent | Rp6.200.000 |
IT | Rp6.400.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp6.200.000 |
Operational Supervisor | Rp6.500.000 |
Procurement | Rp6.500.000 |
Procurement | Rp6.200.000 |
Sekretaris | Rp6.500.000 |
Supervisor | Rp6.500.000 |
Technician Mechanical | Rp6.200.000 |
Junior Staff | Rp6.300.000 |
Management Trainee | Rp5.700.000 |
Admin/Customer Service | Rp4.700.000 |
Junior Operator | Rp4.700.000 |
Junior Supervisor | Rp4.300.000 |
Medical Services | Rp4.500.000 |
Project Engineer | Rp4.300.000 |
Secretary | Rp5.800.000 |
Staff | Rp5.600.000 |
Information Technology | Rp5.800.000 |
Sailor | Rp3.500.000 |
Services | Rp4.600.000 |
Accounting | Rp4.200.000 |
Admin | Rp4.500.000 |
Administration Staff | Rp4.500.000 |
Developer | Rp4.500.000 |
Driver | Rp4.800.000 |
IT Support | Rp4.600.000 |
Staf Administrasi | Rp4.300.000 |
Staf Legal | Rp4.700.000 |
Staff Perijinan | Rp4.500.000 |
Staff Accounting | Rp4.500.000 |
Staff Finance | Rp4.500.000 |
Receptionist | Rp3.200.000 |
Security | Rp2.500.000 |
Teknisi | Rp2.500.000 |
Operator Produksi | Rp2.100.000 |
Data diatas merupakan perkiraan gaji PT Hwa Seung Indonesia tiap bulan yang akan diterima karyawan sesuai dengan jabatan masing-masing.
Tunjangan Karyawan PT Hwa Seung
Tiap perusahaan sering menerapkan sistem tunjangan untuk menambah penghasilan karyawan. Tujuan penambahan penghasilan ini demi menaikan tingkat kesejahteraan karyawan agar menjadi lebih baik.
Baca juga:
Gaji PT Saipem Karimun Terbaru
50+ Gaji PT Bumi Lancang Kuning Pusaka
Biasanya tunjangan yang diberikan juga bermacam-macam. Namun tidak semua karyawan akan mendapatkan semua tunjangan.
Melainkan tergantung jabatan yang dimiliki. Intinya semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang diperoleh juga makin banyak jenisnya.
Nah berikut beberapa tunjangan yang kerap diberikan oleh perusahaan:
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Cuti
- THR
- Tunjangan Prestasi
- Tunjangan Makan
- Insentif Kehadiran
- Insentif Lembur
- dll
Nantinya semua tunjangan yang diberikan akan diluar dari gaji pokok PT Hwa Seung Indonesia, sehingga penghasilan yang diterima karyawan akan menjadi besar akibat perpaduan antara gaji pokok dan tunjangan.
PT Hwa Seung Indonesia
PT Hwa Seung Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai merk sepatu Indonesia, seperti Adidas dan beberapa brand lainya yang tidak kalah besarnya.
Perusahaan ini didirikan pada 19 April 2016 di Jalan Krasak-Banyuputih RT 09 RW 03 Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Baca juga:
Gaji PT Seino Indomobil Logistics
50+ Gaji PT Fumakilla Tiap Jabatan
Sebagai perusahaan yang melayani permintaan dari perusahaan Adidas, maka Sepatu Produksi mereka diekspor ke berbagai belahan dunia. Seperti Amerika, Eropa dan Asia.
Untuk bisa melayani permintaan dari Adidas, perusahaan telah mempekerjakan karyawan sekitar 6.500 dengan target produksi sekitar 800.000 pasang sepatu tiap bulannya.
Dalam melakukan aktivitas keseharianya, perusahaan selalu berusa bekerja secara profesional dengan berpedoman pada Standar Kerja dunia saat ini ISO : 14001 dan OHSAS 18001.
Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang baik di bidang lingkungan, keselamatan dan kesehatan Kerja.
Selain itu, mereka juga memiliki pedoman lain setelah mendapatkan sertifikat ISO : 9001 yang merupakan sertifikasi untuk jaminan mutu dan kualitas sepatu yang diproduksi mereka.
Demi menjaga dan meningkatkan kualitas kompetensi para pekerja, perusahaan secara rutin mengadakan & memberikan banyak program pelatihan internal maupun eksternal.
Apalagi perusahaan juga memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan manufacturing sepatu nomor satu di dunia. Mereka secara nyata membangun visi dan misi untuk mewujudkan cita-cita dan menjadikanya sebagai pondasi untuk melangkah ke depan.
Jam Kerja PT Hwa Seung
Sebagai perusahaan yang melayani brand besar, maka PT Hwa Seung Indonesia memiliki jam kerja sebagai berikut:
Hari Kerja: Senin-Jumat
Jam Kerja Normal: 07.00-15.00
Jam Kerja Sabtu Jam: 07.00-12.00