Gaji PT Hitachi Construction Machinery Indonesia 2022 merupakan salah satu topik populer yang dibahas oleh kalangan pekerja baru yang di pertengahan tahun ini. Apalagi setelah sekolah sekian lama, mereka akhirnya siap untuk bekerja dan mencari uang.
Nah biasanya hal yang akan mereka lakukan adalah mencari informasi mengenai perusahaan bonafit beserta dengan gaji dan lowongan pekerjaanya. Salah satu yang biasa di bahas oleh para lulusan baru itu adalah Gaji PT Hitachi Construction Machinery Indonesia.
Gaji PT Hitachi Construction Machinery Indonesia 2022
No | Jabatan | Perkiraan Gaji/Bulan |
---|---|---|
1 | Manager / Management | Rp19.500.000 – Rp22.500.000 |
2 | Marketing Lead | Rp18.000.000 – Rp21.500.000 |
3 | IT Assistant Manager | Rp16.500.000 – Rp18.500.000 |
4 | Senior Account Analyst | Rp15.500.000 – Rp17.500.000 |
5 | Selection Head | Rp14.000.000 – Rp16.500.000 |
6 | Coordinator | Rp13.000.000 – Rp15.500.000 |
7 | QC Engine Plant Manager | Rp12.000.000 – Rp14.500.000 |
8 | Equipment Test Engineer | Rp13.000.000 – Rp15.500.000 |
9 | PPIC ∣ Laboratory/ R & D | Rp10.000.000 – Rp12.500.000 |
10 | Senior Staffing Specialist | Rp10.000.000 – Rp12.500.000 |
11 | Mekanik Otomotif | Rp9.000.000 – Rp12.000.000 |
12 | Warehouse Supervisor | Rp10.000.000 – Rp12.500.000 |
13 | Painting Supervisor | Rp11.000.000 – Rp12.000.000 |
14 | Senior Engineer | Rp11.000.000 – Rp13.000.000 |
15 | Senior Analyst | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
16 | Software Engineer | Rp8.000.000 – Rp10.000.000 |
17 | Assembly Supervisor | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
18 | IT System Analyst | Rp9.000.000 – Rp10.000.000 |
19 | IT Business Analyst | Rp9.000.000 – Rp10.000.000 |
20 | Customer Relation Manager | Rp9.000.000 – Rp10.000.000 |
21 | Senior Supervisor | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
22 | Procurement Engineer | Rp9.000.000 – Rp12.000.000 |
23 | Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.000.000 |
24 | Qc Supervisor | Rp8.000.000 – Rp10.000.000 |
25 | Area Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.000.000 |
26 | Process Engineering Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.500.000 |
27 | IT Staff | Rp8.000.000 – Rp9.500.000 |
28 | Area Sales Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.000.000 |
29 | Engineering Supervisor | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
30 | Marketing Staff | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
31 | System Analyst | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
32 | Engineering | Rp7.500.000 – Rp8.500.000 |
33 | Secretary | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
34 | Staff Accounting | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
36 | Foreman | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
37 | Engineer | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
38 | Staff | Rp6.000.000 – Rp7.000.000 |
39 | IT App Development | Rp6.000.000 – Rp8.000.000 |
40 | Staff Marketing | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
41 | Finance Accounting | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
42 | Training Staff | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
43 | Quality Technology Staff | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
44 | Assisten Direktur Utama | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
45 | Environment Health & Safety | Rp6.000.000 – Rp7.000.000 |
46 | Quality Control | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
47 | Executive Technic Civil | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
48 | Branch Service and Operational Small | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
49 | Monitoring Analyst | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
50 | Auditor | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
51 | Corporate Legal | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
52 | Officer | Rp5.800.000 – Rp6.300.000 |
53 | Customer Service | Rp5.300.000 – Rp6.000.000 |
54 | Administration Staff | Rp5.300.000 – Rp6.000.000 |
55 | Operator Produksi | Rp4.798.312 |
Baca Juga : Gaji PT AHM | Gaji di PT EPSON
Disclaimer : Gaji PT Hitachi Construction Machinery Indonesia diatas adalah data range gaji, karena sering kali pada saat penentuan gaji terjadi sedikit nego sehingga praktis gaji antar karyawan bisa berbeda tergantung kemampuan, pengalaman, dan daerah penempatan juga.
Profil PT Hitachi Construction Machinery Indonesia
PT Hitachi Construction Machinery Indonesia masih tergabung dengan perusahaan induk bernama PT Hitachi Indonesia. Sesuai namanya, perusahaan ini memang sebagai produsen alat alat berat yang dibutuhkan untuk bidang kontruksi maupun pertambangan.
Selain itu, mereka juga dapat menangai proyek rekayasa. Sehingga total ada 3 bidang yang mereka produksi. Ketiga bidang tersebut adalah penyedia alat alat berat, penyedia Excavator, dan Proyek rekayasa.
Sehingga, alat alat yang diproduski oleh mereka diantaranya meliputi seperti Excavator, Truck, Dump Truck, Derek Girder, Tangki Transformator dll.
Baca Juga :
Gaji PT Showa Indonesia Manufacturing
Untuk kapastias produksi dari PT Hitachi COnstruction Machinery Indonesia adalah
- Excavator Ukuran Menengah: 5500 Unit/Tahun
- Excavator Ultra Besar: 247 Unit/Tahun
- Produk Rekayasa: 2000 Ton/Tahun
Sementara itu untuk lokasi dan alamat pabrik terdapat di dua tempat yaitu :
Kantor Pusat / Pabrik CIbitung 1: Jl. Raya Cibitung KM 48.8 Cibitung, Bekasi 17520 – Jawa Barat, Indonesia.
Pabrik Cibitung 2: Kawasan Industri MM2100, Jl. Selayar II Kavling K-1 Desa telajung, Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Jawa Barat.
Baca Juga :
Gaji PT Adis Dimension Footwear
Fasilitas Perusahaan
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Adanya Jam Lembur Untuk Tambah Tambah Gaji
- Tunjangan Jabatan ( Di sesuaikan dengan Jabatan yang di emban )
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Uang Makan / Jatah makan
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain – lain Untuk Level Jabatan Tertentu
- Makanan dan Minuman Untuk Sekali Setiap Shift
- Kendaraan Operasional (khusus level jabatan tertentu)
- Bonus Akhir Tahun Atas Target Yang Di Capai
- Bonus Prestasi Untuk Yang Berprestasi
Baca Juga :
Gaji PT Olahkarsa Inovasi Indonesia
Fasilitas Perusahaan di atas bisa kalian nikmati diluar dari gaji PT Hitachi Construction Machinery Indonesia yang Anda terima rutin perbulan.
Demikian informasi mengenai Gaji PT Hitachi Construction Machinery Indonesia 2022.