Gaji PT Fujita Indonesia menjadi informasi yang cukup sering dicari informasinya di internet, karena perusahaan ini menjadi salah satu yang terfavorit di daerah Karawang. Apalagi PT Fujita adalah perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif sehingga menambah daya tarik di kalang pencari kerja.
Gaji PT Fujita Indonesia
Berikut ini daftar gaji PT Fujita Indonesia yang mungkin ingin Anda Ketahui :
No | Jabatan | Perkiraan Gaji/Bulan |
---|---|---|
1 | Management | Rp19.000.000 – Rp22.500.000 |
2 | Marketing Lead | Rp18.500.000 – Rp21.500.000 |
3 | IT Assistant Manager | Rp16.000.000 – Rp18.500.000 |
4 | Senior Account Analyst | Rp15.000.000 – Rp17.500.000 |
5 | Selection Head | Rp14.500.000 – Rp16.500.000 |
6 | Coordinator | Rp13.500.000 – Rp15.500.000 |
7 | QC Engine Plant Manager | Rp12.500.000 – Rp14.500.000 |
8 | Equipment Test Engineer | Rp13.500.000 – Rp15.500.000 |
9 | PPIC ∣ Laboratory/ R & D | Rp10.500.000 – Rp12.500.000 |
10 | Warehouse Supervisor | Rp10.500.000 – Rp12.500.000 |
11 | Senior Analyst | Rp11.500.000 – Rp12.500.000 |
12 | Senior Engineer | Rp11.500.000 – Rp13.500.000 |
13 | Painting Supervisor | Rp9.500.000 – Rp11.000.000 |
14 | Software Engineer | Rp8.500.000 – Rp10.500.000 |
15 | IT Business Analyst | Rp9.500.000 – Rp10.500.000 |
16 | Senior Supervisor | Rp9.500.000 – Rp11.500.000 |
17 | Qc Supervisor | Rp8.500.000 – Rp10.500.000 |
18 | Area Supervisor | Rp8.500.000 – Rp9.000.000 |
19 | Process Engineering Supervisor | Rp8.500.000 – Rp9.000.000 |
20 | IT Staff | Rp8.500.000 – Rp9.600.000 |
21 | Area Sales Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.600.000 |
22 | Engineering Supervisor | Rp7.000.000 – Rp9.500.000 |
23 | Marketing Staff | Rp7.000.000 – Rp9.500.000 |
24 | Engineering | Rp7.500.000 – Rp8.500.000 |
25 | Secretary | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
26 | Staff Accounting | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
27 | Production Supervisor | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
28 | Engineer | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
29 | Staff | Rp6.000.000 – Rp7.500.000 |
30 | Staff Marketing | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
31 | Finance Accounting | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
32 | Training Staff | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
33 | Quality Technology Staff | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
34 | Quality Control | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
35 | Monitoring Analyst | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
36 | Customer Service | Rp5.300.000 – Rp6.500.000 |
37 | Administration Staff | Rp5.300.000 – Rp6.000.000 |
38 | Operator Produksi | Rp4.798.312 |
Baca Juga : Gaji PT Wavin Duta Jaya | Gaji PT Ani
Gaji PT Fujita Indonesia diatas merupakan range gaji yang akan Anda dapat jika bekerja disana. Namun bisa saja kamu akan mendapatkan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah dibanding data diatas, mengingat banyak juga terjadi negoisasi gaji yang berdasar pada pengalaman dan tingkat skill yang dipunyai oleh pelamar kerja sebelum dijadikan karyawan.
Profil Perusahaan PT Fujita
PT Fujita Indonesia didirikan pada April 2002 dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dari Perusahaan Jepang, yang berkedudukan di Jl. Maligi III Lot N-3A Kawasan Industri KIIC Karawang.
Perlu Anda ketahui, penggunaan nama Fujita diambil dari nama pemiliknya yaitu Mr. Tasaku Fujita. Lalu secara fakta, PT Fujita Indonesia juga sebenarnya cabang dari Fujita Tekkosho yang berada di Kakegawa, Jepang.
Perkembangan perusahaan ini cukup signifikan, hingga pada tahun 2006 PT Fujita Indonesia mendirikan gedung baru yaitu Fujita Indonesia plant II yang beralamat di Jalan Maligi III Lot N-3B Kawasan Industri KIIC Karawang.
Baca Juga :
Tak sampai disitu, dengan semakin besarnya permintaan dari pelanggan dan untuk memberikan kepuasan pada pelanggan, akhirnya ada tahun 2012 PT Fujita Indonesia mendirikan gedung baru lagi yaitu Plant III.
PT Fujita Indonesia memang semakin berkembang tiap tahunya dengan memperdalam bisnis untuk membuat produk komponen kendaraan bermotor roda empat dan memperbanyak jenis produksinya.
Seperti contohnya crank shaft, wheel ratchet, rotor, dan shaft stator, yang dikirim ke beberapa perusahaan besar yang memproduksi kendaraan bermotor seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki.
Fasilitas Perusahaan
Layaknya perusahaan perusahaan karawang lainnya, PT Fujita juga memeberikan beberapa fasilitas berikut ini :
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Transportasi
- Premi Kehadiran
- Premi Lembur
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan Lain Lain
- Uang Bonus Target
- Seragam
- BPJS Lengkap
- Jenjang Karir
Baca Juga :
Fasilitas tersebut bisa Anda dapat diluar dari gaji pokok PT Fujita Indonesia. Seperti contohnya THR yang bisa kalian dapat ketika menjelang Idul Fitri dan diluar dari gaji pokok bulanan Anda.
Demikianlah informasi mengenai Gaji PT Fujita Indonesia yang perlu Anda ketahui saat ini juga.