Gaji PT Cargill Indonesia adalah termasuk yang paling sering digali informasinya oleh para pelamar kerja, sebab perusahaan ini terkenal dengan gajinya yang cukup besar dan disertai dengan jumlah pabriknya yang banyak.
Menjadi seorang karyawan Cargill, akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Namun akan lebih bagus lagi jika mengetahui seberapa besar gajinya sebelum akhirnya memutuskan untuk melamar di situ.
Perlu Anda ketahui, Gaji PT Cargill Indonesia tiap bulan antara Rp2.300.000 sampai dengan RP61.300.000 sesuai dengan jabatan yang karyawan miliki.
Gaji PT Cargill Indonesia
Menurut kebanyakan orang, salary di perusahaan ini cukup banyak. Makanya banyak yang ingin menjadi karyawan PT Cargil. Tapi sebenarnya berapa besar gajinya?
Baca juga:
Gaji PT Smelting Gresik Terbaru
Gaji PT Suparma Tbk Semua Jabatan
Berikut Gaji PT Cargill Indonesia tiap jabatan per bulan:
NO | JABATAN | GAJI |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp61.300.000 |
2 | Architect | Rp57.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.000.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp46.100.000 |
6 | Building | Rp29.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp29.300.000 |
8 | Executives | Rp30.400.000 |
9 | Team Leader | Rp30.500.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.600.000 |
12 | HRD Section Head | Rp25.700.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp24.800.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.900.000 |
15 | Supply Chain | Rp22.800.000 |
16 | Officer | Rp24.700.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp25.600.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.300.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp14.200.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp17.000.000 |
31 | Engineering | Rp15.300.000 |
32 | Field Manager | Rp17.000.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp18.500.000 |
35 | Production Supervisor | Rp14.200.000 |
36 | Senior Field Operator | Rp17.000.000 |
37 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Public Relations | Rp17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp14.200.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp18.500.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
45 | Specialist | Rp14.200.000 |
46 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
47 | Cost Control | Rp14.200.000 |
48 | Process Engineer | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp12.500.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp14.200.000 |
53 | Process Engineering | Rp12.500.000 |
54 | Professional | Rp10.000.000 |
55 | Project Analyst | Rp15.300.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp12.500.000 |
59 | Auditor | Rp12.500.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp14.500.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp14.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.500.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp15.500.000 |
66 | Production | Rp10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
68 | Intern | Rp14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.300.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
72 | BPS | Rp8.500.000 |
73 | Change Agent | Rp8.000.000 |
74 | IT | Rp8.200.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.300.000 |
78 | Procurement | Rp8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.200.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.300.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
85 | Addoperation | Rp7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
89 | Medical Services | Rp6.300.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
91 | Secretary | Rp6.500.000 |
92 | Staff | Rp6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp7.500.000 |
94 | Sailor | Rp5.200.000 |
95 | Services | Rp6.500.000 |
96 | Accounting | Rp6.000.000 |
97 | Admin | Rp6.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp6.200.000 |
99 | Developer | Rp6.200.000 |
100 | Driver | Rp4.500.000 |
101 | IT Support | Rp5.300.000 |
102 | Operator | Rp4.300.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp5.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp5.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp5.200.000 |
106 | Staff Finance | Rp6.000.000 |
107 | Receptionist | Rp4.800.000 |
108 | Security | Rp4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp4.300.000 |
110 | Admin | Rp4.200.000 |
Data di atas merupakan perkiraan Gaji PT Cargill terbaru tiap jabatan.
PT Cargill Indonesia
PT Cargill Indonesia adalah perusahaan yang memulai bisnisnya di Indonesia pada 1974. Mereka mengawali usaha dengan membuka pengolahan pakan di Bogor, Jawa Barat dan semakin berkembang hingga memiliki kantor pusat di Jakarta.
Baca juga:
Gaji Karyawan Bintang Makassar
Gaji PT Mitra Prodin Semua Divisi
Pabrik produksi dan fasilitas akhirnya bisa tersebar di seluruh Indonesia berkat perkembangan perusahaan yang terjadi cukup pesat.
Bukti pertumbuhan perusahaan Cargill yang cukup pesat adalah dengan dipekerjakannya 155.000 karyawan yang tersebar di 70 negara.
Mereka bekerja tanpa henti dalam mencapai tujuan perusahaan untuk menyediakan gizi kepada dunia dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Setiap hari, perusahaan beraktivitas untuk menghubungkan petani dengan pasar, pelanggan dengan berbagai produk, serta manusia dan hewan dengan pangan yang mereka butuhkan.
PT Cargill berhasil menyatukan 155 tahun pengalaman dengan teknologi dan wawasan baru untuk melayani sebagai mitra tepercaya bagi para pelanggan dalam bidang pangan, pertanian, keuangan, dan industri di lebih dari 125 negara.
Perusahaan bersama-sama membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk dunia pertanian yang lebih maju demi terwujudnya kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi.
Baca juga:
Gaji Pramugari Lion Air Tiap Bulan
Daftar alamat perusahaan:
- Kantor Pusat: Wisma 46 – Kota BNI Lt.26, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia.
- Kantor Operasional: Jalan Raya Surabaya – Malang km.43 Kec. Gempol, Kab. Pasuruan East Java 67155, Indonesia.
- Fasilitas Pengolahan Kopra: Jalan Trans Sulawesi, Kel. Kawangkoan Bawah Lingk. 10, Kec. Tombasian, Amurang, Sulawesi Utara.
- Pabrik Pengolahan Kakao: Jl. Manyar km.25 Beta Plot 2, Beta Kav. 2 Kawasan Industri Maspion Manyar Gresik 61151, Jawa Timur Indonesia.
Fasilitas Perusahaan
Sebagai perusahaan besar, selain memberikan gaji besar kepada karyawan PT Cargill Indonesia, perusahaan juga memberikan fasilitas sebagai wujud kepedulian kesejahteraan.
Berikut daftar fasilitas yang dimaksud:
- Tunjangan-tunjangan (Tunjangan Transportasi, Tunjangan Jabatan, THR dan Tunjangan Prestasi)
- Kendaraan operasional bagi petugas lapangan dan beberapa jabatan tertentu (Inventaris)
- BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan
- Bonus-bonus (Uang Insentif dan Bonus Target Tahunan)
- Seragam gratis
- Beberapa posisi ada yang diberi rumah dinas atau mesh
- Jatah Cuti 12 hari
- Uang Makan atau Jatah Makan
- Insentif Lembur
Nah fasilitas di atas akan diberikan di luar gaji pokok PT Cargill Indonesia, terkecuali BPJS. Yang mana iuran BPJS akan dipotong dari gaji pokok karyawan PT Cargill Indonesia.
Jenjang Karir
Setiap Karyawan perusahaan berhak naik jabatan melalui program jenjang karir yang diberikan perusahaan tanpa terkecuali. Namun dalam prosesnya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan pihak perusahaan.
Demikian informasi mengenai Gaji PT Cargill Indonesia beserta beberapa informasi lainya.