Gaji PT Ani atau Aisan Nasmoco Industri ialah salah satu yang diidam idamkan oleh oleh para lulusan baru negeri ini. Kenapa ? Jelas karena di perusahaan ini katanya gajinya besar dan banyak lemburan, sehingga sangat diminati oleh para lulusan SMK maupun sarjana ini.
Namun apakah benar benar perusahaan Aisan Nasmoco Industri ini memiliki upah yang tinggi seperti yang sering kita dengar ? Ok mari kita lihat daftarnya.
Gaji PT Ani (Aisan Nasmoco Industri )
No | Jabatan | Perkiraan Gaji Per Bulan |
---|---|---|
1 | Manager | Rp19.500.000 – Rp23.000.000 |
2 | Marketing Lead | Rp18.500.000 – Rp22.000.000 |
3 | IT Assistant Manager | Rp16.500.000 – Rp18.500.000 |
4 | Senior Account Analyst | Rp15.500.000 – Rp17.500.000 |
5 | QC Engine Plant Manager | Rp12.500.000 – Rp14.500.000 |
6 | Equipment Test Engineer | Rp13.500.000 – Rp15.500.000 |
7 | Painting Supervisor | Rp11.500.000 – Rp12.700.000 |
8 | PPIC ∣ Laboratory/ R & D | Rp10.500.000 – Rp12.500.000 |
9 | Warehouse Supervisor | Rp10.500.000 – Rp12.000.000 |
10 | Assembly Supervisor | Rp9.500.000 – Rp10.500.000 |
11 | IT Business Analyst | Rp9.500.000 – Rp10.500.000 |
12 | Software Engineer | Rp8.500.000 – Rp10.500.000 |
13 | Qc Supervisor | Rp8.500.000 – Rp10.000.000 |
14 | Process Engineering Supervisor | Rp8.500.000 – Rp9.500.000 |
15 | IT Staff | Rp8.500.000 – Rp9.500.000 |
16 | Area Sales Supervisor | Rp8.500.000 – Rp9.000.000 |
17 | Engineering Supervisor | Rp7.000.000 – Rp9.500.000 |
18 | Marketing Staff | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
19 | System Analyst | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
20 | Engineering | Rp7.500.000 – Rp8.500.000 |
21 | Secretary | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
22 | Staff Accounting | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
23 | Production Supervisor | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
24 | Engineer | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
25 | Staff Marketing | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
26 | Finance Accounting | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
27 | Training Staff | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
28 | Assisten Direktur Utama | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
29 | Environment Health & Safety | Rp6.000.000 – Rp7.000.000 |
30 | Corporate Legal | Rp6.000.000 – Rp7.000.000 |
31 | Auditor | Rp6.000.000 – Rp6.800.000 |
32 | Monitoring Analyst | Rp6.000.000 – Rp6.800.000 |
33 | Branch Service and Operational Small | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
34 | Quality Control | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
35 | Officer | Rp5.800.000 – Rp6.500.000 |
36 | Staff Administration | Rp5.500.000 – Rp6.500.000 |
37 | Customer Service | Rp5.500.000 – Rp6.500.000 |
38 | Operator Produksi | Rp4.782.935 |
39 | Operator Gudang | Rp4.782.935 |
Baca Juga : Gaji PT Komatsu | Gaji PT Hitachi Astemo
Tabel diatas merupakan range gaji PT ANI (Aisan Nasmoco Industri), sehingga Anda bisa menggunakan data diatas untuk memperkirakan gaji Anda nanti saat bekerja di perusahaan tersebut.
Mengingat gaji itu sangat dirahasiakan oleh karywan dan perusahaan, sehingga pastinya tiap orang dapat memiliki gaji yang berbeda meski jabatan sama.
Fasilitas Perusahaan
Layaknya perusahaan bonafit pada umumnya, bagi karyawan yang bekerja di PT ANI juga akan mendapatkan beberapa hal seperti di bawah ini:
- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Jabatan
- Uang Makan / Voucher Makan
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain lain
- Premi Kehadiran
- Premi Lembur
- Bonus Akhir Tahun
Baca Juga :
Gaji PT Hitachi Construction Machinery Indonesia
Perlu Anda ketahui, fasilitas diatas bisa kalian nikmati diluar dari gaji pokok PT ANI yang seharusnya kalian dapat.
Profil Perusahaan PT Aisan Nasmoco Industri (ANI)
PT Aisan Nasmoco Industri atau yang biasa di singkat PT ANI telah berdiri sejak tahun 1997 dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang otomotif ata memproduksi komponen otomotif. PT ANI ialah salah satu anak perusahaan jepang dari Aisan Industry Co.Ltd.
Perusahaan ini memfokuskan diri pada industri pembuatan komponen suku cadang otomotif, baik untuk roda dua maupun roda empat. PT ANI selalu berusaha yang terbaik dalam inovasi tiap produknya agar dapat mengikuti tuntutan kemajuan zaman yang semakin modern.
Baca Juga :
Gaji PT Showa Indonesia Manufacturing
Tak heran, tiap tahunya perkembangan PT ANI lumayan pesat dan berhasil menjadi salah satu perusahaan besar dan favorit di kalangan para pencari kerja.
Alamat Perusahaan : Jalan Citanduy 5, Sukaresmi, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Demikian artikel mengenai Gaji PT ANI (Aisan Nasmoco Industri) dan beberapa detail lainya.